友發(fā)鍍鋅方管的型號(hào)規(guī)格表涵蓋了多種邊長(zhǎng)、壁厚和長(zhǎng)度組合,以下是一些常見的友發(fā)鍍鋅方管型號(hào)規(guī)格:
一、等邊鍍鋅方管規(guī)格

| 邊長(zhǎng)(mm) | 壁厚(mm)范圍 |
|---|---|
| 20 | 1.3 - 2.5 |
| 25 | 1.3 - 2.75 |
| 30 | 1.3 - 2.75 |
| 40 | 1.3 - 3.75 |
| 50 | 1.3 - 5.75 |
| 60 | 1.3 - 5.75 |
| 70 | 1.3 - 5.75 |
| 80 | 1.3 - 5.75 |
| 90 | 1.3 - 5.75 |
| 100 | 1.5 - 12 |
| 120 | 2.5 - 12 |
| 140 | 2.75 - 16 |
| 150 | 2.75 - 16 |
| 160 | 1.3 - 5.75 |
| 180 | 3.0 - 16 |
| 200 | 3.0 - 16 |
| 250 | 4.75 - 16 |
| 300 | 4.75 - 16 |
| 400 | 4.75 - 16 |
| 500 | 4.75 - 16 |
二、不等邊鍍鋅方管規(guī)格(部分示例)
| 邊長(zhǎng)1(mm) | 邊長(zhǎng)2(mm) | 壁厚(mm)范圍 |
|---|---|---|
| 20 | 30 | 1.3 - 2.75 |
| 20 | 40 | 1.3 - 2.75 |
| 25 | 40 | 1.3 - 2.75 |
| 40 | 50 | 1.3 - 4.75 |
| 50 | 30 | 1.3 - 4.75 |
| 60 | 30 | 1.3 - 4.75 |
| 70 | 50 | 1.3 - 4.75 |
| 80 | 40 | 1.3 - 4.75 |
| 50 | 80 | 1.3 - 4.75 |
| 60 | 90 | 1.3 - 4.75 |
| 100 | 50 | 1.3 - 5.75 |
| 50 | 150 | 1.3 - 5.75 |
| 150 | 100 | 2.5 - 16 |
| 160 | 60 | 1.3 - 5.75 |
| 200 | 100 | 2.5 - 16 |
| 100 | 250 | 2.5 - 16 |
| 150 | 300 | 4.5 - 16 |
| 200 | 400 | 5.5 - 16 |
| 400 | 600 | 5.5 - 16 |
三、其他規(guī)格說(shuō)明
長(zhǎng)度:鍍鋅方管的長(zhǎng)度通常為6米,但也可以根據(jù)用戶需求定制其他長(zhǎng)度。
規(guī)格多樣性:鍍鋅方管的規(guī)格型號(hào)非常多樣,以上表格僅列出了部分常用規(guī)格,實(shí)際生產(chǎn)中還有其他規(guī)格可供選擇。http://www.zxcp168.cn/
